Dry/Weight Measurements | ||||
Ounces | Pounds | Metric | ||
1/16 teaspoon | a dash | |||
1/8 teaspoon or less | a pinch or 6 drops | . | .5 ml | |
1/4 teaspoon | 15 drops | 1 ml | ||
1/2 teaspoon | 30 drops | 2 ml | ||
1 teaspoon | 1/3 tablespoon | 1/6 ounce | 5 ml | |
3 teaspoons | 1 tablespoon | 1/2 ounce | 14 grams | |
1 tablespoon | 3 teaspoons | 1/2 ounce | 14 grams | |
2 tablespoons | 1/8 cup | 1 ounce | 28 grams | |
4 tablespoons | 1/4 cup | 2 ounces | 56.7 grams | |
5 tablespoons plus 1 teaspoon | 1/3 cup | 2.6 ounces | 75.6 grams | |
8 tablespoons | 1/2 cup | 4 ounces | 1/4 pound | 113 grams |
10 tablespoons plus 2 teaspoons | 2/3 cup | 5.2 ounces | 151 grams | |
12 tablespoons | 3/4 cup | 6 ounces | .375 pound | 170 grams |
16 tablespoons | 1 cup | 8 ounces | .500 pound or 1/2 pound | 225 grams |
32 tablespoons | 2 cups | 16 ounces | 1 pound | 454 grams |
64 tablespoons | 4 cups or 1 quart | 32 ounces | 2 pounds | 907 grams |
Liquid/Volume Measurement When converting recipies from UK cookbooks a liquid measure cup is one US cup plus two ounces | ||||
jigger or measure | 1 1/2 or 1.5 fluid ounces | 3 tablespoons | 45 ml | |
1 cup | 8 fluid ounces | 1/2 pint | 16 tablespoons | 237 ml |
2 cups | 16 fluid ounces | 1 pint | 32 tablespoons | 474 ml |
4 cups | 32 fluid ounces | 1 quart | 64 tablespoons | .946 ml |
2 pints | 32 fluid ounces | 1 quart | 4 cups | .964 liters |
4 quarts | 128 fluid ounces | 1 gallon | 16 cups | 3.8 liters |
8 quarts | 256 fluid ounces or one peck | 2 gallons | 32 cups | 7.5 liters |
4 pecks | one bushel | |||
dash | less than 1/4 teaspoon |
Conversions For Ingredients Commonly Used In Baking | ||
Ingredients | Ounces | Grams |
1 cup all-purpose flour | 5 ounces | 142 grams |
1 cup whole wheat flour | 8 1/2 ounces | 156 grams |
1 cup granulated (white) sugar | 7 ounces | 198 grams |
1 cup firmly-packed brown sugar (light or dark) | 7 ounces | 198 grams |
1 cup powdered (confectioners') sugar | 4 ounces | 113 grams |
1 cup cocoa powder | 3 ounces | 85 grams |
Butter (salted or unsalted) | ||
4 tablespoons = 1/2 stick = 1/4 cup | 2 ounces | 57 grams |
8 tablespoons = 1 stick = 1/2 cup | 4 ounces | 113 grams |
16 tablespoons = 2 sticks = 1 cup | 8 ounces | 227 grams |
Source Thread